توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
أداء اللهب الجيد والأداء الميكانيكي ؛
سهل الشريط واللصق.
مقاومة بيئية ممتازة.
أداء اللهب الجيد والأداء الميكانيكي ؛
سهل الشريط واللصق.
مقاومة بيئية ممتازة.
الأسلاك المتكاملة الداخلية ؛
تصحيح الحبل والضفيرة للجهاز البصري النشط أو السلبي.
الأسلاك المتكاملة الداخلية ؛
تصحيح الحبل والضفيرة للجهاز البصري النشط أو السلبي.
المعلمات الهيكلية
قطر الكابل (مم) | الوزن (kg/km) | دائرة نصف قطر الانحناء الحد الأدنى (mm) | شد الحمل (N) | حمل سحق (n/100mm) | نطاق درجة الحرارة (℃) | |||
ثابت | متحرك | قصيرة الأجل | على المدى الطويل | قصيرة الأجل | على المدى الطويل | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃-+50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
الخصائص البصرية
نوع الألياف | التوهين (ديسيبل/كم) | عرض النطاق الترددي إطلاق النار (MHZ.KM) | النطاق الترددي الوضع الفعال (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850 نانومتر | 1300 نانومتر | 850 نانومتر | 1300 نانومتر | 850 نانومتر | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
الطول القياسي
الطول: 1000m/2000m ، أو معيار العميل.
المعلمات الهيكلية
قطر الكابل (مم) | الوزن (kg/km) | دائرة نصف قطر الانحناء الحد الأدنى (mm) | شد الحمل (N) | حمل سحق (n/100mm) | نطاق درجة الحرارة (℃) | |||
ثابت | متحرك | قصيرة الأجل | على المدى الطويل | قصيرة الأجل | على المدى الطويل | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃-+50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
الخصائص البصرية
نوع الألياف | التوهين (ديسيبل/كم) | عرض النطاق الترددي إطلاق النار (MHZ.KM) | النطاق الترددي الوضع الفعال (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850 نانومتر | 1300 نانومتر | 850 نانومتر | 1300 نانومتر | 850 نانومتر | |
G.652d | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0.4 | ≤0.3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
OM4 | - | - | ≤3.0 | ≤1.0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
الطول القياسي
الطول: 1000m/2000m ، أو معيار العميل.