توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
حل فعال من حيث التكلفة في إنهاء المنزل ؛
فقدان الإدراج المنخفض والخسارة المضافة ؛
ارتفاع التوهين ؛
IP68 الماء ، إثبات الغبار ومقاومة التآكل ؛
الأداء الميكانيكي: معيار IEC 61754-4 ؛
Rohs و Reach Materials متوافقة ؛
نطاق قطر الكابل: كابل إسقاط FTTH 2.0*1.6 مم/2.0*3.0 مم/2.0*5.0 مم ، كابل مستدير 5.0 مم/3.0 مم/2.0 مم.
حل فعال من حيث التكلفة في إنهاء المنزل ؛
فقدان الإدراج المنخفض والخسارة المضافة ؛
ارتفاع التوهين ؛
IP68 الماء ، إثبات الغبار ومقاومة التآكل ؛
الأداء الميكانيكي: معيار IEC 61754-4 ؛
Rohs و Reach Materials متوافقة ؛
نطاق قطر الكابل: كابل إسقاط FTTH 2.0*1.6 مم/2.0*3.0 مم/2.0*5.0 مم ، كابل مستدير 5.0 مم/3.0 مم/2.0 مم.
FTTA BBU RRU ؛
FTTH & Outdoor Fiber Terminal End ؛
بيئة قاسية
نقل فيديو البيانات ؛
وصول الألياف الضوئية لمحطة قاعدة الهاتف المحمول.
FTTA BBU RRU ؛
FTTH & Outdoor Fiber Terminal End ؛
بيئة قاسية
نقل فيديو البيانات ؛
وصول الألياف الضوئية لمحطة قاعدة الهاتف المحمول.
فئة | مواصفة |
نطاق الكابل | 2*1.6mm /2*3.0mm /2.0*5mm كابل إسقاط مسطح ، 5.0mm/3.0mm/2.0mm cable |
قطر الألياف | 125μm (652 و 657) |
قطر الطلاء | 250μm |
وضع | وضع واحد أو وضع متعدد |
وقت التشغيل | حوالي 15s (استبعاد الألياف المسبق) |
الطول الموجي العمل | 1310 نانومتر ، 1490 نانومتر ، 1550 نانومتر |
فقدان الإدراج | AVG≤ 0.3db ، Max≤ 0.5db (1310nm و 1490nm و 1550nm) |
خسارة العودة | ≥ 50 ديسيبل لـ UPC ، ≥ 55dB ل APC |
معدل النجاح | > 98 ٪ |
أوقات قابلة لإعادة الاستخدام | > 5 مرات |
قوة الشد | > 30 ن |
درجة حرارة | -40 ~ +85 C |
اختبار قوة الشد عبر الإنترنت (20 ن) | il ≤ 0.3db |
المتانة الميكانيكية (500 مرة) | il ≤ 0.3db |
اختبار إسقاط (أرضية خرسانية 4 أمتار ، بمجرد كل اتجاه ، إجمالي ثلاث مرات) |
il ≤ 0.3db |
فئة | مواصفة |
نطاق الكابل | 2*1.6mm /2*3.0mm /2.0*5mm كابل إسقاط مسطح ، 5.0mm/3.0mm/2.0mm cable |
قطر الألياف | 125μm (652 و 657) |
قطر الطلاء | 250μm |
وضع | وضع واحد أو وضع متعدد |
وقت التشغيل | حوالي 15s (استبعاد الألياف المسبق) |
الطول الموجي العمل | 1310 نانومتر ، 1490 نانومتر ، 1550 نانومتر |
فقدان الإدراج | AVG≤ 0.3db ، Max≤ 0.5db (1310nm و 1490nm و 1550nm) |
خسارة العودة | ≥ 50 ديسيبل لـ UPC ، ≥ 55dB ل APC |
معدل النجاح | > 98 ٪ |
أوقات قابلة لإعادة الاستخدام | > 5 مرات |
قوة الشد | > 30 ن |
درجة حرارة | -40 ~ +85 C |
اختبار قوة الشد عبر الإنترنت (20 ن) | il ≤ 0.3db |
المتانة الميكانيكية (500 مرة) | il ≤ 0.3db |
اختبار إسقاط (أرضية خرسانية 4 أمتار ، بمجرد كل اتجاه ، إجمالي ثلاث مرات) |
il ≤ 0.3db |